British American Tobacco Argentina ha difundido una nueva lista de precios para sus cigarrillos, vigentes a partir del 29 de enero de 2024.
Siguiendo la estrategia de su principal competidor, y con el fin de no quedarse atrás de la presión inflacionaria, la compañía BAT ha decidido ajustar al alza el costo al consumidor de sus populares marcas de cigarrillos.Los nuevos precios, representan un incremento promedio de 30% en los productos de sus marcas principales como Lucky Strike, Rothmans y Camel.
La última variación de precios de esta empresa fue a fines de diciembre de 2023, cuando los precios aumentaron 24%, marcada por una inflación anual del 211% según el INDEC.
PRECIOS
La marca de cigarrillos Lucky Strike, de gran presencia en el mercado, tendrá un aumento en sus variantes como el ‘Lucky Strike Red Box 20’, que ahora se sitúa en $1780, y el ‘Lucky Strike Original Red Box 20’, marcando un precio más competitivo de $1240.
Producto | Precio (ARS) |
---|---|
Lucky Strike XL Convertible Box 20 | $1770 |
Lucky Strike XL Double Plus Box 20 | $1780 |
Lucky Strike XL Purple Mix Box 20 | $1780 |
Lucky Strike XL Red Mix Box 20 | $1780 |
Lucky Strike Paris Box 20 | $2140 |
Lucky Strike Double Plus Box 20 | $1780 |
Lucky Strike Double Plus Box 12 | $1070 |
Lucky Strike Purple Mix Box 20 | $1780 |
Lucky Strike Wild Mix Box 10 | $360 |
Lucky Strike Red Mix Box 20 | $1780 |
Lucky Strike Red Mix Box 12 | $1070 |
Lucky Strike Convertible Box 20 | $1770 |
Lucky Strike Convertible KS 20 | $1540 |
Lucky Strike Convertible Box 12 | $1050 |
Lucky Strike Box 20 | $1770 |
Lucky Strike KS 20 | $1540 |
Lucky Strike Box 12 | $1050 |
Lucky Strike Silver KS 20 | $1540 |
Lucky Strike Origen Red Box 20 | $1240 |
En el caso de Rothmans, otro fuerte jugador en el portafolio de BAT, los precios también ascienden a cifras que demandarán una evaluación por parte de los consumidores. Por ejemplo, el ‘Rothmans XL Convertible Box 20’ ahora alcanza los $1420, cuando antes costaba $1.180.
Producto | Precio (ARS) |
---|---|
Rothmans XL Convertible Box 20 | $1420 |
Rothmans XL Red Box 20 | $1420 |
Rothmans XL Purple Box 20 | $1420 |
Rothmans XL 43/70 Box 20 | $1540 |
Rothmans Convertible KS 20 | $1220 |
Rothmans Convertible Box 12 | $890 |
Rothmans Red KS 20 | $1150 |
Rothmans Red Box 12 | $750 |
Rothmans Cigarrillos SC 20 | $495 |
Camel y Winston, marcas con una herencia distintiva, tampoco se quedan atrás en este ajuste. ‘Camel Box 20’, por ejemplo, se posiciona en el extremo superior con $1970, mientras que ‘Winston Box 20’ mantiene una constancia en $1770.
Producto | Precio (ARS) |
---|---|
Camel Box 20 | $1970 |
Camel KS 20 | $1770 |
Camel Box 11 (hasta agotar stock) | $1180 |
Camel Box 12 | $1830 |
Camel Blue Box 20 | $1970 |
Camel Circle Box 20 Activate | $1780 |
Winston Box 20 | $1770 |
Este ajuste de precios no es único en la industria, pero sí destaca la tendencia creciente de los costos asociados a fumar. A nivel social, la subida de precios puede tener un efecto disuasorio en el consumo de cigarrillos, algo que organizaciones de la salud han estado promoviendo activamente.